Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Тамбов, Новикова-Прибоя ул, д. 34а | 3 529.80 м2 | Управление |
| 2 | Тамбов, Носовская ул, д. 25 | 1 185.40 м2 | Управление |
| 3 | Тамбов, Пирогова ул, д. 48 | 6 710.20 м2 | Управление |
| 4 | Тамбов, Сенько ул, д. 8 | 4 854.30 м2 | Управление |
| 5 | Тамбов, Советская ул, д. 183В | 2 240.50 м2 | Управление |
| 6 | Тамбов, Советская ул, д. 183Г | 1 594.20 м2 | Управление |
| 7 | Тамбов, Советская ул, д. 183Д | 1 763.50 м2 | Управление |
Домов в списке нет